- Úvod
- Úřední deska
- Výsledky testování SCIO, ČŠI
Výsledky testování SCIO, ČŠI
Datum vyvěšení: 30.11.2023
/
Datum stažení: 30.11.2033
Soubory ke stažení
PDF | ZPRÁVA PRO ŠKOLU 5. ROČ. SCIO 2025_26.pdf | 1299.856 kB
PDF | Zpráva pro školu 3. ročník SCIO 2025_26.pdf | 1241.032 kB
PDF | Analyticka_zprava 7. ročník SCIO 2025_26.pdf | 1300.232 kB
PDF | Testování SCIO 2025/26 3.ročník | 1241.032 kB
PDF | Testování SCIO 2025/26 5.ročník | 1299.856 kB
PDF | Výsledky testování ČŠI 2022- 2023 5. ročník.pdf | 102.378 kB
PDF | Testování SCIO 2022 5. ročník | 1259.088 kB
PDF | Testování SCIO 2022 7. ročník | 1258.376 kB
PDF | Výsledky testování ČŠI 2021/2022.pdf | 101.416 kB
