9.C
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PO | | JČ | AJ | M | HV | D | INF Z | | CV JČ | |
| ÚT | | JČ | AJ | CH | F | Z INF | KAJ | | | |
| ST | | M | VKO | JČ | TV | PČ | NJ | | | |
| ČT | | D | AJ | M | JČ | Z | CVM UVČ | | NJ | |
| Pá | | M | CH | TV | F | PŘ | VV | | | |
HOKEJ
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PO | | JČ | AJ | M | HV | D | NJ | | CV JČ | |
| ÚT | SP | JČ | AJ | CH | F | NJ | KAJ | | | |
| ST | SP | M | VKO | JČ | TV | PČ | Z | | | |
| ČT | | D | AJ | M | JČ | NJ | CVM UVČ | NJ SPA1 | | |
| Pá | | M | CH | TV | F | PŘ | VV | | SP | |
| JČ | - jazyk český |
| CJ | - cizí jazyk |
| VKO | - výchova k občanství |
| D | - dějepis |
| Z | - zeměpis |
| M | - matematika |
| PŘ | - přírodopis |
| F | - fyzika |
| CH | - chemie |
| PČ | - praktické činnosti |
| HV | - hudební výchova |
| VV | - výtvarná výchova |
| TV | - tělesná výchova |
| KAJ | - konvrzace v anglickém jazyce |
| NJ | - německý jazyk |
| GEOS | - geografický seminář |
| SPA | - sportovní a pohybové aktivity |
| CVM | - cvičení z matematiky |
| CVJČ | - cvičení z českého jazyka |
| UVČ | - užité výtvarné činnosti |
| SP | - sportovní příprava |
Rodičům:
Bakaláři - Přístup do školního systému průběžné klasifikace žáků:
vstup
Nepřehlédněte:
Copyright © 2009 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace